Виды грузовых контейнеров
20-футовые стандартные контейнеры (dry freight)
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 6096 mm | 2370 mm | 2591 mm |
внутренние | 5935 mm | 2335 mm | 2383 mm |
двери | 2335 mm | 2292 mm | |
ВЕС | |||
макс. брутто | 24000 kg | ||
тара | 2080 kg | ||
макс. загрузка | 21920 kg | ||
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 33,9 cub. m |
40-футовые стандартные контейнеры (dry freight)
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 12192 mm | 2438 mm | 2591 mm |
внутренние | 12022 mm | 2352 mm | 2395 mm |
двери | 2343 mm | 2280 mm | |
ВЕС | |||
макс. брутто | 30480 kg | ||
тара | 3900 kg | ||
макс. загрузка | 26580 kg | ||
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 67,7 cub. m |
40-футовые контейнеры типа high cube (увеличенной высоты и вместимости)
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 12192 mm | 2438 mm | 2895 mm |
внутренние | 12022 mm | 2352 mm | 2700 mm |
двери | 2340 mm | 2585 mm | |
ВЕС | |||
макс. брутто | 30480 kg | ||
тара | 4150 kg | ||
макс. загрузка | 26330 kg | ||
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 76,4 cub. m |
20-футовый рефрижераторный контейнер
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 6096 mm | 2370 mm | 2591 mm |
внутренние | 5455 mm | 2260 mm | 2275 mm |
двери | 2237 mm | 2260 mm | |
ВЕС | |||
макс. брутто | 27000 kg | ||
тара | 3050 kg | ||
макс. загрузка | 23950 kg | ||
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 28.0 cub. m |
40-футовый рефрижераторный контейнер
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 12192 mm | 2438 mm | 2591 mm |
внутренние | 11555 mm | 2286 mm | 2280 mm |
двери | 2285 mm | 2245 mm | |
ВЕС | |||
макс. брутто | 30480 kg | ||
тара | 4370 kg | ||
макс. загрузка | 26110 kg | ||
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 60,2 cub. m |
40-футовый high cube рефрижераторный контейнер
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 12192 mm | 2438 mm | 2895 mm |
внутренние | 11560 mm | 2286 mm | 2500 mm |
двери | 2286 mm | 2478 mm | |
ВЕС | |||
макс. брутто | 30480 kg | ||
тара | 4200 kg | ||
макс. загрузка | 26280 kg | ||
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 66,1 cub. m |
20-футовый контейнер с открытым верхом open top
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 6096 mm | 2438 mm | 2591 mm |
внутренние | 5902 mm | 2323 mm | 2367 mm |
двери | 2256 mm | 2352 mm | |
ВЕС | |||
макс. брутто | 24000 kg | ||
тара | 2440 kg | ||
макс. загрузка | 21560 kg | ||
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 32 cub. m |
40-футовый контейнер с открытым верхом open top
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 12192 mm | 2438 mm | 2591 mm |
внутренние | 12021 mm | 2350 mm | 2367 mm |
двери | 2338 mm | 2234 mm | |
ВЕС | |||
макс. брутто | 36000 kg | ||
тара | 4430 kg | ||
макс. загрузка | 31570 kg | ||
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 66,7 cub. m |
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 6096 mm | 2438 mm | 2591 mm |
внутренние | 5727 mm | 2240 mm | 2170 mm |
компактный вариант (внутренние размеры) |
5727 mm | 2240 mm | 420 mm |
ВЕС | |||
макс. брутто | 30480 kg | ||
тара | 2950 kg | ||
макс. загрузка | 27530 kg | ||
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 27,9 cub. m |
40-футовый flatrack контейнер
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 12192 mm | 2438 mm | 2591 mm |
внутренние | 12032mm | 2240 mm | 2034 mm |
компактный вариант (внутренние размеры) |
12032mm | 2240 mm | 570 mm |
ВЕС | |||
макс. брутто | 45000 kg | ||
тара | 5530 kg | ||
макс. загрузка | 39470 kg | ||
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 54,8 cub. m |
20-футовый контейнер-платформа
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 6096 mm | 2438 mm | 230 mm |
ВЕС | |||
вес груза | 21520 kg | ||
тара | 1940 kg |
40-футовый контейнер-платформа
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 12180 mm | 2438 mm | |
ВЕС | |||
вес груза | 33400 kg | ||
тара | 5800 kg |
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 6096 mm | 2438 mm | 2591 mm |
ВЕС | |||
макс. брутто | 3620-4220 kg | ||
тара | 31000 kg | ||
макс. загрузка | 17780 kg | ||
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 24 cub. m = 24000 литров |
20-футовый контейнер для насыпных грузов
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 6058 mm | 2438 mm | 2591 mm |
внутренние | 5838 mm | 2366 mm | 2374 mm |
двери | 2144 mm x 500 mm | 280 mm x 300 mm | Диаметр люков: 500 mm |
ВЕС | |||
макс. брутто | 28030 kg | ||
тара | 2540 kg |