Types of cargo containers







20-ft Standard dry freight containers
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 6096 mm | 2370 mm | 2591 mm |
| inside | 5935 mm | 2335 mm | 2383 mm |
| doors | 2335 mm | 2292 mm | |
| WEIGHT | |||
| max brutto | 24000 kg | ||
| tare weight | 2080 kg | ||
| max load weight | 21920 kg | ||
| VOLUME (CAPACITY) | 33,9 cub. m | ||
40-ft Standard dry freight containers
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 12192 mm | 2438 mm | 2591 mm |
| inside | 12022 mm | 2352 mm | 2395 mm |
| doors | 2343 mm | 2280 mm | |
| WEIGHT | |||
| max brutto | 30480 kg | ||
| tare weight | 3900 kg | ||
| max load weight | 26580 kg | ||
| VOLUME (CAPACITY) | 67,7 cub. m | ||
40-ft high cube containers
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 12192 mm | 2438 mm | 2895 mm |
| inside | 12022 mm | 2352 mm | 2700 mm |
| doors | 2340 mm | 2585 mm | |
| WEIGHT | |||
| max brutto | 30480 kg | ||
| tare weight | 4150 kg | ||
| max load weight | 26330 kg | ||
| VOLUME (CAPACITY) | 76,4 cub. m | ||
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 6096 mm | 2370 mm | 2591 mm |
| inside | 5455 mm | 2260 mm | 2275 mm |
| doors | 2237 mm | 2260 mm | |
| WEIGHT | |||
| max brutto | 27000 kg | ||
| tare weight | 3050 kg | ||
| max load weight | 23950 kg | ||
| VOLUME (CAPACITY) | 28.0 cub. m | ||
40-ft refrigerated containers
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 12192 mm | 2438 mm | 2591 mm |
| inside | 11555 mm | 2286 mm | 2280 mm |
| doors | 2285 mm | 2245 mm | |
| WEIGHT | |||
| max brutto | 30480 kg | ||
| tare weight | 4370 kg | ||
| max load weight | 26110 kg | ||
| VOLUME (CAPACITY) | 60,2 cub. m | ||
40-ft high cube refrigerated containers
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 12192 mm | 2438 mm | 2895 mm |
| inside | 11560 mm | 2286 mm | 2500 mm |
| doors | 2286 mm | 2478 mm | |
| WEIGHT | |||
| max brutto | 30480 kg | ||
| tare weight | 4200 kg | ||
| max load weight | 26280 kg | ||
| VOLUME (CAPACITY) | 66,1 cub. m | ||
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 6096 mm | 2438 mm | 2591 mm |
| inside | 5902 mm | 2323 mm | 2367 mm |
| doors | 2256 mm | 2352 mm | |
| WEIGHT | |||
| max brutto | 24000 kg | ||
| tare weight | 2440 kg | ||
| max load weight | 21560 kg | ||
| VOLUME (CAPACITY) | 32 cub. m | ||
40-ft open top containers
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 12192 mm | 2438 mm | 2591 mm |
| inside | 12021 mm | 2350 mm | 2367 mm |
| doors | 2338 mm | 2234 mm | |
| WEIGHT | |||
| max brutto | 36000 kg | ||
| tare weight | 4430 kg | ||
| max load weight | 31570 kg | ||
| VOLUME (CAPACITY) | 66,7 cub. m | ||
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 6096 mm | 2438 mm | 2591 mm |
| inside | 5727 mm | 2240 mm | 2170 mm |
|
compact version (inside dims) |
5727 mm | 2240 mm | 420 mm |
| WEIGHT | |||
| max brutto | 30480 kg | ||
| tare weight | 2950 kg | ||
| max load weight | 27530 kg | ||
| VOLUME (CAPACITY) | 27,9 cub. m | ||
40-ft flatrack containers
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 12192 mm | 2438 mm | 2591 mm |
| inside | 12032mm | 2240 mm | 2034 mm |
|
compact version (inside dims) |
12032mm | 2240 mm | 570 mm |
| WEIGHT | |||
| max brutto | 45000 kg | ||
| tare weight | 5530 kg | ||
| max load weight | 39470 kg | ||
| VOLUME (CAPACITY) | 54,8 cub. m | ||
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 6096 mm | 2438 mm | 230 mm |
| WEIGHT | |||
| cargo weight | 21520 kg | ||
| tare weight | 1940 kg | ||
40-ft platform containers
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 12180 mm | 2438 mm | |
| WEIGHT | |||
| cargo weight | 33400 kg | ||
| tare weight | 5800 kg | ||
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 6096 mm | 2438 mm | 2591 mm |
| WEIGHT | |||
| max brutto | 3620-4220 kg | ||
| tare weight | 31000 kg | ||
| max load weight | 17780 kg | ||
| VOLUME (CAPACITY) | 24 cub. m = 24000 litres | ||
| DIMENSIONS | length | width | height |
| outside | 6058 mm | 2438 mm | 2591 mm |
| inside | 5838 mm | 2366 mm | 2374 mm |
| doors | 2144 mm x 500 mm | 280 mm x 300 mm | Manhole diameter: 500 mm |
| WEIGHT | |||
| max brutto | 28030 kg | ||
| tare weight | 2540 kg | ||



